- Accueil
- Catalogues & Ressources
Catalogues & Ressources
Lien vers le catalogue | Description |
FOCUS Polytechnique | Moteur de recherche permettant d’accéder à toutes nos ressources papiers et électroniques. Vous pouvez également consulter l’offre documentaire de l’Institut Polytechnique de Paris et de l’Université Paris-Saclay |
SUDOC | Système Universitaire de documentation : catalogue collectif des BU et centres de recherche. |
ALEPH | Sites des catalogues de la bibliothèque de l’École polytechnique. |
theses.fr | Répertoire des thèses de doctorat françaises soutenues ou en préparation. |
WorldCat est la base de données bibliographiques en ligne de l’Online Computer Library Center, réputé le plus grand catalogue d'accès public en ligne du monde. Son nom est la contraction de l’anglais World Catalog. Créé en 1971, il contient les données relatives à 15 637 bibliothèques dans 107 pays. | |
DUMAS | DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) est un portail d'archives ouvertes de travaux d'étudiants à partir de BAC+4 (à l'exception des thèses de doctorat qui doivent être déposées sur le portail HAL Thèses), validés par un jury, dans toutes les disciplines. Il propose aussi des travaux de niveau BAC+3 à orientation recherche dans des domaines paramédicaux plus confidentiels. Le portail DUMAS est hébergé par HAL. |
Accès uniquement depuis le réseau de l’École polytechnique.
Le téléchargement massif d'articles de revues est strictement interdit et peut entraîner la suspension immédiate de l'accès à la ressource pour tout l'établissement.
Lien vers la revue | Description |
Toutes les revues | Liste des revues électroniques |
American Institute of Physics (AIP) | Collection de revues, de conférences en physique |
APS Journals (American Physical Society) | Collection de revues couvrant les domaines de la physique et ses disciplines connexes. |
Archives ASME | Collection de revues couvrant les domaines de la mécanique appliquée et ses disciplines connexes. |
Archives Licences Nationales | Archives de revues, corpus numérisés, librement disponibles pour la communauté française de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
Cairn | Collection de revues francophones en économie, sociologie et sciences politiques. |
IEEE | Collection de revues, de conférence, de normes (presque 1/3 de la littérature technique et scientifique) dans les domaines de l'informatique, physique, électronique, télécommunications, IA, robotique et bio-informatique. |
Mathematics Subscribe to Open programme | Le programme « Mathematics Subscribe to Open» est conduit par l'éditeur EDP sciences et la Société de Mathématiques Industrielles et Appliquées. Ce programme concerne 6 revues de mathématiques. |
Nature | Revue multidisciplinaire en sciences. |
OpenEditions | Collection de revues en Sciences Humaines et Sociales. |
Opticsinfobase | Collection de revues dans les domaines de l’optique et de la photonique. |
Science | Revue multidisciplinaire en sciences. |
ScienceDirect | Plateforme permettant l'interrogation des revues de l'éditeur Elsevier et couvrant toutes les disciplines, en particulier les sciences et techniques et la médecine. |
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) | Collection de revues spécialisées en mathématiques appliquées et en informatique. |
Accès uniquement depuis le réseau de l’École polytechnique.
Le téléchargement massif d'articles de revues est strictement interdit et peut entraîner la suspension immédiate de l'accès à la ressource pour tout l'établissement.
Lien vers la base de données | Description |
Europresse | Europresse compte plus de 17 000 sources d’information (presse régionale, nationale, internationale, généraliste et spécialisée, sites Web, biographies, etc). Europresse n’est pas seulement une base de données interrogeable, mais aussi une offre de revues en format PDF natif accessible par le menu "Publications" sur la page d'accueil. Les documents de la base sont mis à jour quotidiennement. Europresse donne l’accès aux contenus du Monde et aux archives depuis 2001. 20 connexions simultanées accessibles sur l'ensemble de la population d'IP Paris |
SciVal | Base de données permettant d’élaborer des indicateurs pour mesurer la qualité et l'impact des projets de recherche d’un institut. Les données de plus de 14 000 instituts de recherche et 230 pays du monde entier peuvent être analysées, permettant ainsi de se positionner au sein de la recherche mondiale, de développer des partenariats collaboratifs et d'analyser les tendances de la recherche. SciVal vient en complément des indicateurs déjà proposés dans Scopus Pour utiliser cet outil, il faut se créer un compte. |
Scopus | Base de données bibliographiques pluridisciplinaire. |
Techniques de l’Ingénieur | Base de données scientifiques en langue française sous forme encyclopédique proposant des dossiers thématiques, pluridisciplinaire dans les grands domaines scientifiques et technologiques (environnement, mécanique, énergie, construction, électronique et TIC, nanotechnologies, génie industriel, matériaux, agroalimentaire, mesures et analyses, sciences fondamentales, ...). |
zbMATH Open | Base de données open access en mathématique |
SciFinder-n | SciFinder-n est une base de données bibliographiques produite par le Chemical Abstracts Service (CAS), division de l’American Chemical Society (ACS). SciFinder couvre tous les domaines de la chimie et des sciences connexes, elle permet d'identifier les substances organiques et inorganiques, leurs propriétés chimiques, physiques et biologiques. La procédure d'accès: La première étape pour accéder à Scifinder consiste à s'enregistrer depuis le campus de l'X en utilisant le lien suivant: https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=643CCC90X86F35040X22A84F4041313AE366. Une fois l'enregistrement terminé, vous pourrez accéder à l'URL suivante : https://scifinder-n.cas.org. |
Web of Science | Web of Science est une base de données donnant accès à 2,3 milliards de références bibliographiques issues de plus de 22 000 revues scientifiques, d'actes de conférences et de chapitres de livres . Cette collection d'index bibliographiques permet également de générer des indicateurs bibliométriques. |
INIS | La base de données INIS (Système d'information nucléaire international) appartient à l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA) et reçoit des contributions de 131 pays ainsi que de plusieurs organisations internationales. Elle détient les données bibliographiques sur les applications pacifiques des sciences et technologies nucléaires. En outre, cette base couvre également les aspects environnementaux et économiques liés aux sources d'énergie autres que nucléaires, telles que les énergies fossiles, les énergies renouvelables et l'hydrogène. INIS contient actuellement plus de 4,4 millions de références de tous types de documents, tels que des livres, des articles de revues, des comptes-rendus de conférences, des rapports et des thèses. En outre, INIS offre un accès direct à une collection exceptionnelle de près de 580 000 documents de littérature grise disponibles en texte intégral. |
Lien vers l'archive | Description |
Publications en libre accès avec ou sans texte intégral de l’Institut Polytechnique de Paris. | |
HAL Polytechnique | Publications en libre accès avec ou sans texte intégral de l’École polytechnique. |
HAL theses | Plateforme d'archivage de thèses électroniques. |
DUMAS | DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) est un portail d'archives ouvertes de travaux d'étudiants à partir de BAC+4 (à l'exception des thèses de doctorat qui doivent être déposées sur le portail HAL Thèses), validés par un jury, dans toutes les disciplines. Il propose aussi des travaux de niveau BAC+3 à orientation recherche dans des domaines paramédicaux plus confidentiels. Le portail DUMAS est hébergé par HAL. |
OpenAire | Initiative européenne pour promouvoir la science ouverte, donne accès à un large éventail de publications scientifiques et aux données de la recherche de plus de 50 partenaires, de tous les pays de l’UE et au-delà. |
Dart-Europe E-Theses Portal | Portail en open access pour les thèses de 533 universités de 27 pays européens. |
Lien vers le dictionnaire/l'encyclopédie | Description |
Base de données scientifiques en langue française sous forme encyclopédique proposant des dossiers thématiques, pluridisciplinaire dans les grands domaines scientifiques et technologiques (environnement, mécanique, énergie, construction, électronique et TIC, nanotechnologies, génie industriel, matériaux, agroalimentaire, mesures et analyses, sciences fondamentales, ...). | |