- Accueil
- Candidats Français
- Voie Classes Préparatoires (CP) - Toutes Filières
- Passer Le Concours
- Barèmes Des Épreuves Sportives
Barèmes des épreuves sportives
Pour les candidats de sexe féminin
L’ensemble des trois épreuves est globalement affecté :
- du coefficient 5 pour les filières MP, MPI, PC, PT
- du coefficient 4 pour la filière PSI et BCPST
- du coefficient 2 pour la filière Universitaire.
POINTS | COURSE de 80m | COURSE de 600m | NATATION 50 mètres nage libre |
---|---|---|---|
20 | 11''3 | 1'50'' |
38'' |
19 | 11''4 | 1'53'' | 39'' |
18 | 11''5 | 1'56'' | 40'' |
17 | 11''7 | 2'00'' | 41'' |
16 | 11''9 | 2'04'' | 42'' |
15 | 12''1 | 2'08'' | 43''5 |
14 | 12''3 | 2'12'' | 45'' |
13 | 12''5 | 2'17'' | 47'' |
12 | 12''7 | 2'22'' | 49'' |
11 | 12''9 | 2'27'' | 51''5 |
10 | 13''1 | 2'33'' | 54'' |
9 | 13''3 | 2'39'' | 56''5 |
8 | 13''5 | 2'46'' | 59'' |
7 | 13''7 | 2'53'' | 1'02'' |
6 | 13''9 | 3'01'' | 1'05'' |
5 | 14''1 | 3'10'' | 1'09'' |
4 | 14''3 | 3'20'' | 1'13'' |
3 | 14''5 | 3'31'' | 1'17'' |
2 | 14''7 | 3'44'' | 1'21'' |
1 | 14''9 | épreuve terminée * | 1'25'' |
* Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 4 minutes et 30 secondes. |
Pour les candidats de sexe masculin
L’ensemble des trois épreuves est globalement affecté :
- du coefficient 5 pour les filières MP, MPI, PC, PT
- du coefficient 4 pour la filière PSI et BCPST
- du coefficient 2 pour la filière Universitaire.
POINTS | COURSE de 100m | COURSE de 1000m | NATATION 50 mètres nage libre |
---|---|---|---|
20 | 11''8 | 2'53'' |
32'' |
19 | 11''9 | 2'56'' | 33'' |
18 | 12'' | 2'59'' | 34'' |
17 | 12''1 | 3'03'' | 35'' |
16 | 12''3 | 3'07'' | 36'' |
15 | 12''5 | 3'11'' | 37'' |
14 | 12''7 | 3'16'' | 38'' |
13 | 12''9 | 3'21'' | 39''5 |
12 | 13''1 | 3'27'' | 41'' |
11 | 13''3 | 3'33'' | 42''5 |
10 | 13''5 | 3'39'' | 44'' |
9 | 13''7 | 3'47'' | 45''5 |
8 | 13''9 | 3'55'' | 47'' |
7 | 14''1 | 4'03'' | 49'' |
6 | 14''4 | 4'12'' | 51'' |
5 | 14''7 | 4'22'' | 54'' |
4 | 15'' | 4'33'' | 57'' |
3 | 15''3 | 4'45'' | 1' |
2 | 15''6 | 4'59'' | 1'03'' |
1 | 15''9 | épreuve terminée * | 1'07'' |
* Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 minutes. |