- Accueil
- Candidats Français
- Voie Classes Préparatoires (CP) - Toutes Filières
- Passer Le Concours
- Épreuves et Coefficients
Épreuves et coefficients
Filières MP, MPI et PC
EPREUVES | COEFFICIENTS |
DURÉE |
TEMPS de préparation |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
MP - Option info. | MP - Option P&SI | MPI | PC | |||
Epreuves écrites d'admissibilité | ||||||
Mathématiques A | 8 | 8 | 6 | - | 4 h | |
Mathématiques B | 7 | 7 | 6 | - | 4 h | |
Mathématiques | - | - | - | 9 | 4 h | |
Informatique A | 6 (1) | - | - | - | 4 h | |
Informatique C | - | - | 9 | - | 4 h | |
Physique A | - | - | - | 6 | 4 h | |
Physique B | - | - | - | 6 | 4 h | |
Physique | 6 | 6 | - | - | 4 h | |
Physique MPI | - | - | 6 | - | 4 h | |
Physique et sciences de l’ingénieur | - | 6 | - | - | 4 h | |
Chimie | - | - | - | 6 | 4 h | |
Français | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 h | |
Langue vivante obligatoire | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 h | |
|
39 | 39 | 39 | 39 | ||
Epreuves écrites d'admission | ||||||
Informatique A | 4 (1) | - | - | - | 4 h | |
Informatique B | - | 4 | - | 4 | 2 h | |
|
4 | 4 | - | 4 | ||
Epreuves pratiques et orales d’admission | ||||||
Mathématiques 1ère interrogation |
16 | 16 | 23 | 20 | 50 min | |
Mathématiques 2ème interrogation |
16 | 16 | - | - | 50 min | |
Physique | 20 | 20 | 20 | 16 | 50 min | |
Chimie MP | 9 | 9 | - | - | 40 min | |
Chimie PC | - | - | - | 9 | 50 min | |
Informatique MPI | - | - | 22 | - | 50 min | |
Analyse de documents scientifiques | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 min | 2 h |
Français | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 min | 45 min |
Langue vivante obligatoire | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 min | 30 min |
Langue vivante facultative MP | - | - | - | - | 20 min | 30 min |
Langue vivante facultative PC | - | - | - | - | 20 min | 30 min |
Travaux pratiques de physique | - | - | - | 8 | 3 h | |
Travaux pratiques de chimie | - | - | - | 8 | 3 h 30 min | |
|
92 | 92 | 96 | 92 | ||
Epreuves d’éducation physique et sportives | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
|
140 | 140 | 140 | 140 | ||
(1) dans la filière MP option informatique, la composition écrite d’informatique A est affectée du coefficient 6 pour l’admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l’établissement de la liste de classement. |
Filière PSI
EPREUVES | COEFFICIENT | DURÉE des épreuves | TEMPS de préparation |
---|---|---|---|
Epreuves écrites d'admissibilité | |||
Mathématiques | 10 | 4 h | |
Modélisation | 5 | 5 h | |
Physique | 6 | 4 h | |
Sciences industrielles | 6 | 5 h | |
Français | 6 | 4 h | |
|
|
||
Épreuves écrites d’admission | |||
Informatique | 4 | 2 h | |
Langue vivante | 6 | 4 h | |
|
|
||
Épreuves pratiques et orales d’admission | |||
Mathématiques | 18 | 50 min | |
Physique | 12 | 50 min | |
Manipulation de physique | 6 | ||
Manipulation et interrogation de sciences industrielles | 6 | ||
Français | 6 | 30 min | 45 min |
Langue vivante | 6 | 20 min | 30 min |
Analyse de documents scientifiques | 10 | 40 min | 2 h |
|
|
||
Épreuves d’éducation physique et sportives | |||
Analyse de documents scientifiques | 4 | ||
|
111 |
Filière PT
EPREUVES | COEFFICIENT | DURÉE des épreuves (1) | TEMPS de préparation |
---|---|---|---|
Epreuves écrites d'admissibilité | |||
Première composition de mathématiques | 6 | ||
Deuxième composition de mathématiques | 6 | ||
Composition de physique | 6 | ||
Informatique modélisation | 4 | ||
Sciences industrielles | 10 | ||
Français | 4 | ||
|
|
||
Épreuves écrites d’admission | |||
Langue vivante | 4 | ||
Épreuves orales d’admission | |||
Informatique | 5 | 45 min | 1 h |
Analyse de documents scientifiques | 8 | 40 min | 2 h |
|
|
||
|
53 | ||
(1) les durées d’épreuves non mentionnées dans le présent tableau figurent dans le document fixant les modalités d’organisation de la banque d’épreuves PT. |
Filières BCPST
EPREUVES | COEF. | DURÉE des épreuves | TEMPS de prépa. |
---|---|---|---|
Epreuves écrites d'admissibilité | |||
Méthodes de calcul et raisonnement | 8 | 2 h 30 min | |
Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents | 4 | 4 h | |
Physique | 4 | 3 h | |
Biologie, épreuve de synthèse | 4 | 3 h | |
Modélisation mathématique et Informatique | 4 | 3 h 30 min | |
Humanités | 4 | 3 h | |
Langue (anglais) | 4 | 2 h | |
|
|
||
Épreuves orales d’admission | |||
Mathématiques | 30 | 50 min | |
Analyses de documents scientifiques (mathématiques) | 21 | 40 min | 2 h |
Physique | 21 | 50 min | |
Français | 12 | 30 min | 45 min |
Langue vivante | 12 | 20 min | 30 min |
|
|
||
Éducation physique et sportive | |||
Épreuves sportives | 4 | ||
|
132 |